Kampioenschap driebanden beker Rijsbergen 2026
Uitslag 1e finalewedstrijd
Martens Betonboringen 34.6821-Bergamo Havando 33.1428
Verschil 1.5397 pnt.
Stefan Weijgers (28) 24 car. 32 brt. 0.750-3-8.5714
Fons Duivenvoorde (37) 37 car. 32 brt. 1.156-6-10.0000
Erwin Huijbregts (20) 20 car. 36 brt. 0.555-4-10.0000
Ted Machielsen (21) 15 car. 36 brt. 0.416-4-7.1428
Kees Martens (18) 11 car. 38 brt. 0.289-3-6.1111
Kees Kloks (18) 18 car. 38 brt. 0.478-2-10.0000
Koen Martens (15) 15 car. 43 brt. 0.349-2-10.0000
Richard Marijnissen (15) 9 car. 43 brt. 0.209-3-6.0000
Kortste partij: 32 brt. Fons Duivenvoorde.
Hoogste serie: 6 car. Fons Duivenvoorde.
Hoogste alg.gem.: 1.156 Fons Duivenvoorde.
Beste teamprestatie: 34.6821 pnt. Martens Betonboringen.
Return Finalewedstrijd:
Donderdag 30 april: Bergamo Havando-Martens Betonboringen.[n]