
Thoolse stembureaus zien hogere opkomst in de ochtend dan bij vorige verkiezingen
Door: Olaf Knook AlgemeenTHOLEN - Tot 11.00 uur hebben vanochtend 21 procent van de stemgerechtigden op Tholen al hun stem uitgebracht. Dat is iets meer dan bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2023, toen op hetzelfde tijdstip 19 procent had gestemd.
Vanochtend gingen 4.283 inwoners naar een stembureau op Tholen. Het drukst was het in de Meulvliet, waar 402 mensen stemden. Ook in De Wellevaete (358), De Meestoof (350) en Haestinge (345) gaven veel mensen hun stem. Bij de vorige verkiezingen in 2023 kwam in totaal 82,4 procent van de Tholenaren naar de stembus. In 2021 was dat 80,2 procent en in 2017 83,8 procent. In totaal mogen dit jaar iets meer dan 20.100 inwoners van Tholen stemmen.
Hieronder staat een overzicht van het aantal stemmen per stembureau om 11.00 uur.
| Stembureau | Aantal stemmen |
|---|---|
| Tholen, De Wingerd | 242 |
| Tholen, Gemeentehuis | 235 |
| Tholen, Meulvliet | 402 |
| Tholen, Ger. Gemeente | 245 |
| Tholen, De Levensborn | 240 |
| Poortvliet, ‘t Ouwe Raed’uus | 230 |
| Scherpenisse, Sassegrave | 297 |
| Sint-Maartensdijk, Haestinge | 345 |
| Sint-Maartensdijk, Gebouw Calvijn | 250 |
| Stavenisse, De Stove | 275 |
| Sint-Annaland, De Meestoof | 350 |
| Sint-Annaland, De Wellevaete | 358 |
| Oud-Vossemeer, De Vossenkuil | 229 |
| Oud-Vossemeer, De Bron | 170 |
| Sint Philipsland, De Wimpel | 279 |
| Anna Jacobapolder, Ons Dorpshuis | 72 |
| Sint Philipsland, Oud Ger. Gemeente | 64 |
| Mobiel stembureau | 0 |
| Totaal om 11.00 uur | 4283 |




